Dettagli:
|
Evidenziare: | Sistemi laser a diodo,laser a diodi,Laser a diodi coppia fibra |
---|
I laser a diodi accoppiati in fibra della serie STR vanno da 50 W a 6.000 W, con maggiore efficienza di conversione elettro-ottica e potenza di uscita stabile.
Elevata efficienza di conversione elettro-ottica
Lunghezza della fibra di uscita personalizzata
SMA905 opzionale, connettore QBH
Raffreddamento ad aria opzionale o raffreddamento ad acqua
Funzionamento senza manutenzione
Ampia gamma di frequenze di modulazione
Parte n. | STR-A50D | STR-A-100D |
Potenza in uscita (W) | 50 | 100 |
Modalità di funzionamento | CW/modulazione | CW/modulazione |
Potenza agg.allineare (%) | 10-100 | 10-100 |
Lunghezza d'onda centrale (nm) | 915 | 915 |
Stabilità di potenza (%) | <1 | <1 |
Frequenza di modulazione (Hz) | 50-20000 | 50-20000 |
Potenza pilota rosso (mW) | 0,5-1@650nm | 0,5-1@650nm |
Connettore terminale | SMA905/D80 | SMA905/D80 |
Nucleo in fibra (um) | 200 | 200 |
Numero numerico NA | 0.22 | 0.22 |
Controllo | Pannello touch/controllo esterno | |
Raffreddamento | Raffreddato ad aria | |
Ingresso alimentazione | 24 V CC | |
temp. | 0-40 gradi | 2.5 |
Parte n. | STR-A500D | STR-A-1000D | STR-A1500D | STR-A2000D |
Potenza in uscita (W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Modalità di funzionamento | CW/modulazione | CW/modulazione | CW/modulazione | CW/modulazione |
Potenza agg.allineare (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Lunghezza d'onda centrale (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Stabilità di potenza (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Frequenza di modulazione (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Potenza pilota rosso (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Connettore terminale | QBH | QBH | QBH | QBH |
Nucleo in fibra (um) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Numero numerico NA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Lunghezza cavo in fibra (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ingresso alimentazione | 220VAC, 50/60Hz | 220VAC, 50/60Hz | 380VAC, 3fase, 50/60Hz | 380VAC, 3fase, 50/60Hz |
Potenza assorbita (kW) | 1.25 | 2.5 | 4 | 5.5 |
Dimensione (mm) | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 |
Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
Parte n. | STR-A2000D | STR-A3000D | STR-A4000D | STR-A6000D |
Potenza in uscita (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Modalità di funzionamento | CW/modulazione | CW/modulazione | CW/modulazione | CW/modulazione |
Potenza agg.allineare (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Lunghezza d'onda centrale (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Stabilità di potenza (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Frequenza di modulazione (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Potenza pilota rosso (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Connettore terminale | QBH | QBH | QBH | QBH |
Nucleo in fibra (um) | 600 | 600 | 800 | 800 |
Numero numerico NA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Lunghezza cavo in fibra (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ingresso alimentazione | 380VAC, 3fase, 50/60Hz | 380VAC, 3fase, 50/60Hz | 380VAC, 3fase, 50/60Hz | 380VAC, 3fase, 50/60Hz |
Potenza assorbita (kW) | 5 | 8 | 10 | 15 |
Controllo | Maniglia/RS232/AD | Maniglia/RS232/AD | Maniglia/RS232/AD | Maniglia/RS232/AD |
Dimensione (mm) | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 |
Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989