Dettagli:
|
Evidenziare: | Laser di CO2 eccitato,Laser di CO2,laser |
---|
Modello | STJ-xxx-20W | STJ-xxx-30L | STJ-xxx-30W | STJ-xxx-60W |
Lunghezza d'onda | 10,6/10,2/9,3μm | 10,6/10,2/9,3μm | 10,6/10,2/9,3μm | 10,6/10,2/9,3μm |
Potenza laser | ≥28W | ≥33W | ≥40W | ≥65W |
Stabilità di potenza | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Modalità raggio | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Diametro del raggio | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,5-3,0 mm |
Divergenza del raggio | 4 milioni | 4 milioni | 4 milioni | 4 milioni |
Polarizzazione | 50:1, verticale | 50:1, verticale | 50:1, verticale | 50:1, verticale |
Frequenza di modulazione | 0-20kHz | 0-20kHz | 0-20kHz | 0-20kHz |
Raffreddamento | Aria | Aria | Aria | Aria |
Ingresso alimentazione CC | 48 V CC/12,5 A/600 W | 48 V CC/12,5 A/600 W | 48 V CC/12,5 A/600 W | 48VCC/31A/1500W |
Dimensione, mm | 360×93×140 | 360×93×140 | 360×93×140 | 537×93×140 |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989