|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Laser DPSS,Diodi laser,Laser a diodo UV pompato allo stato solido |
---|
Numero della parte | STI-355-3 | STI-355-5 | STI-355-12 | STI-355-15S | STI-355-20S |
Lunghezza d'onda (nm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Tasso di ripetizione dell'impulso (kHz) | 10-150 (opzione: singolo colpo a 200 kHz) | 30-150 (opzione: singolo colpo a 200 kHz) | 40-150 | ||
Larghezza dell'impulso (ns) | > 3 W@30 kHz | > 5 W@30 kHz | 20±2ns@50kHz | 16±2ns@50kHz | |
Potenza media (W) | ≤ 16ns@30kHZ | > 12 W@50 kHZ | > 15 W@50 kHZ | > 20 W@50 kHZ | |
Stabilità di potenza media per 24 ore | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% |
Stabilità da impulso a impulso | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms |
Modalità spaziale | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Qualità del fascio M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Divergenza del fascio per angolo completo (mrad) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
1/e2 Dia del raggio (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.65±0.1 | 1±0.1 | 1±0.1 |
Rotondità del raggio | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
Stabilità di punteggio (urad) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Direzione di polarizzazione | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
Rapporto di polarizzazione | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
Frigorifero | Acqua/aria | Acqua/aria | Acqua | Acqua | Acqua |
Dimensione (testa laser) (mm) | 375x175x125 | 375x175x125 | 505x160x117 | 580 x 210 x 117 | 580 x 210 x 117 |
Nota: per la frequenza di ripetizione dell'impulso è disponibile un solo colpo a 200 kHz su richiesta.
Dati tipici misurati di STI-355-20:
PRR (kHz) | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Potenza (W) @12.1A | 26.03 | 25.95 | 22.45 | 19.25 | 16.38 | 14.05 |
Larghezza dell'impulso (ns) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Corrente di diodo (A) | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
Potenza (W) @50 kHz | 21.6 | 23.07 | 24.51 | 25.48 | 26.03 |
Applicazioni
ITO incisione su pellicola, taglio di ceramica, scrittura e marcatura, taglio e marcatura di vetro, marcatura e taglio di materiali polimerici, microprocessing dei materiali, taglio di wafer, prototipazione rapida laser,ricerca scientifica.
Ad esempio, le prestazioni di un laser da 15 W sono illustrate come segue.
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989