|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Laser a diodi coppia fibra,laser a diodi,laser |
---|
La serie STC-FC (Fiber Coupled Laser System) integra diodo laser, cavità laser, fibra ottica accoppiata, alimentazione laser, corrente LD e controllo della temperatura del cristallo in UNA scatola.La potenza è disponibile per 1mW-100W con diverse dimensioni.Le caratteristiche del design compatto e le comode funzioni lo rendono molto adatto per il pompaggio, la ricerca scientifica, le applicazioni industriali e mediche.
La serie STC-FC-W-xxxA (Fiber Coupling Laser System) ha diodo laser integrato, fibra ottica di accoppiamento, alimentazione laser, corrente LD e controllo della temperatura in UNA scatola.Le sue dimensioni compatte e le comode funzioni, come la regolazione della potenza, il controllo della temperatura, il display a LED, ecc., lo rendono molto adatto per il pompaggio, la ricerca scientifica, le applicazioni industriali e mediche.
Modello | STC-FC-W-xxxA | |||||||||||
Lunghezze d'onda disponibili (nm) | 444 | 793 | 808 | 810 | 878.6 | 880/885 | 915 | 938 | 940 | 976 | 980 | |
Tolleranza sulle lunghezze d'onda (nm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±10 | ±0,5 | ±3 | ±5 | ±3 | ±10 | ±3 | ±3/±10 | |
Potenza disponibile (W) | 10, 25 | 40 | 10, 20 | 30, 40 | 10, 20, 30, 40 | 20, 40 | 30 | 25, 30 | ||||
Luce pilota rossa | Disponibili su richiesta | |||||||||||
Diametro del nucleo in fibra (µm) | 100, 200, 400 | |||||||||||
Fibra N.A | 0,15/0,22 | |||||||||||
Connettore in fibra | SMA905 | |||||||||||
Lunghezza fibra (m) | 2 | |||||||||||
Potenza di uscita | 0-100%, regolabile tramite manopola | |||||||||||
Modalità operativa | CW, TTL o analogico su richiesta | |||||||||||
Display a LED | Corrente diodo | |||||||||||
Durata prevista (ore) | 10000 | |||||||||||
Potenza di ingresso | 90-264 V CA, da 50 a 60 Hz | |||||||||||
Temperatura di esercizio (℃) | 10~40 | |||||||||||
Modo di raffreddamento | Per via aerea | |||||||||||
Modulazione TTL/ analogica | Fino a 30 KHz opzionale | |||||||||||
Dimensione (mm) | 292x326x156 (200x100x160 formato piccolo) |
La serie STC-FC-W-xxxB (Fiber Coupling Laser System) ha diodo laser integrato, fibra ottica di accoppiamento, alimentazione laser, corrente LD e controllo della temperatura in UNA scatola.Le sue dimensioni compatte e le comode funzioni, come la regolazione della potenza, il controllo della temperatura, il display a LED, ecc., lo rendono molto adatto per il pompaggio, la ricerca scientifica, le applicazioni industriali e mediche.
Modello | STC-FC-W-xxxB | |||||||||||
Lunghezze d'onda disponibili (nm) | 1060 | 1208 | 1275 | 1320 | 1380 | 1470 | 1532 | 1550 | 1600 | 1710 | 1870 | 1908 |
Tolleranza delle lunghezze d'onda centrali (nm) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±3/±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±3/±10 |
Potenza disponibile (W) | 30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10, 15 | 10, 15 | 10, 15 | 10, 15 | 6 | 6 | 6 |
Spia rossa (P) | Disponibili su richiesta | |||||||||||
Diametro del nucleo in fibra (µm) | 400 | |||||||||||
Fibra N.A | 0.22 | |||||||||||
Connettore in fibra | SMA905 | |||||||||||
Lunghezza fibra (m) | 2 | |||||||||||
Potenza di uscita | 0-100%, regolabile tramite manopola | |||||||||||
Modalità operativa | CW | |||||||||||
Modulazione TTL/ analogica | Fino a 30 KHz opzionale | Fino a 1 KHz sia per la modalità CW che modulata Fino a 30KHz solo per modalità modulata |
||||||||||
Display a LED | Corrente diodo | |||||||||||
Intervallo di controllo della temperatura LD (℃) | 15~30, regolabile tramite manopola | |||||||||||
Durata prevista (ore) | 10000 | |||||||||||
Potenza di ingresso | 90-264 V CA, da 50 a 60 Hz | |||||||||||
Consumo energetico (KVA) | <0,5 | |||||||||||
temperatura di esercizio (℃) |
10~40 | |||||||||||
Dimensione (mm) | 406x370x186 | |||||||||||
Peso (kg) | <15 | |||||||||||
Modo di raffreddamento | per via aerea |
La serie STC-FC-WH (Fiber Coupling Laser System) ha un diodo laser integrato, fibre ottiche di accoppiamento, alimentazione laser, corrente LD e controllo della temperatura in UNA scatola.Le sue dimensioni compatte e le comode funzioni, come la regolazione della potenza, il controllo della temperatura, il display a LED, ecc., lo rendono molto adatto per il pompaggio, la ricerca scientifica, le applicazioni industriali e mediche.Display corrente a diodi, display della temperatura, manopola regolabile, temperatura controllabile, temperatura e protezione corrente.
Parametro | STC-FC-W-792H | STC-FC-W-808H | STC-FC-W-880H | STC-FC-W-915H | STC-FC-W-940H | STC-FC-W-980H |
Lunghezze d'onda disponibili (nm) | 792 | 808 | 880 | 915 | 940 | 980/976 |
Tolleranza delle lunghezze d'onda centrali (nm) | ±3 | ±3/±10 | ±3 | ±5 | ±3 | ±3/±10 |
Potenza disponibile (W) | 50-100 | 50-100 110-300 |
50-100 | 50-100 110-300 |
50-100 | 50-100 110-300 |
Luce pilota rossa | Disponibili su richiesta | |||||
Diametro del nucleo in fibra (µm) | 400 | 400/200 | ||||
Fibra N.A | 0.22 | |||||
Connettore in fibra (non staccabile) | SMA905 | |||||
Lunghezza fibra (m) | 2 | |||||
Potenza di uscita | 0-100%, regolabile tramite manopola | |||||
Modalità operativa | CW/ Impulso | |||||
Display a LED | Corrente diodo | |||||
Stabilità della temperatura (℃) | ±0,1 | |||||
Durata prevista (ore) | 10000 | |||||
Potenza di ingresso | 200-240 V CA | |||||
Consumo energetico (KVA) | <0,5 | |||||
Temperatura di esercizio (℃) | 10~40 | |||||
Dimensione (mm) | 406×370×186 | |||||
Peso (kg) | <15 | |||||
Modo di raffreddamento | Per via aerea | |||||
Modulazione TTL/ analogica | Fino a 30 KHz opzionale | |||||
Tempo di garanzia | 1 anno |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989