Dettagli:
|
Evidenziare: | Moduli a diodo laser UV-IR,Moduli di diodi laser accoppiati a fibra,Moduli a diodo laser |
---|
Lunghezza d'onda (nm) | Potenza laser | Stabilità di potenza (picco-picco) |
Diametro del nucleo | Connettore in fibra |
375+/-5 nm | 0-160 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
405+/-5 nm | 0-1W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
445+/-5 nm | 0-10W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
450+/-5 nm | 0-10W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
462+/-5 nm | 0-1000 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
488+/-5 nm | 0-160 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
515+/-5 nm | 0-30 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
520+/-5 nm | 0-800 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
532+/-1 nm | 0-300 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
635+/-5 nm | 0-3W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
638+/-5 nm | 0-3W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
658+/-5 nm | 0-3 W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
680+/-5 nm | 0-600 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
690+/-5 nm | 0-600 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
730+/-5 nm | 0-1300 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
750+/-5 nm | 0-1300 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
760+/-5 nm | 0-1300 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
780+/-5 nm | 0-3W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
790+/-5 nm | 0-1500 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
808+/-5 nm | 0-20W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
830+/-5 nm | 0-1500 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
850+/-5 nm | 0-1500 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
880+/-5 nm | 0-2W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
905+/-5 nm | 0-100 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
915+/-5 nm | 0-10W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
940+/-5 nm | 0-20W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
980+/-5 nm | 0-20W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
1064+/-5 nm | 0-10W | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
1310+/-20 nm | 0-600 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
1470+/-20 nm | 0-2000 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
1550+/-20 nm | 0-1300 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
1870+/-20 nm | 0-500 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
1940+/-20 nm | 0-500 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
2200+/-20 nm | 0-300 mW | <3% | 100um,200um,400um,…… | FC/PC, SMA905,…… |
STX-XXX-AAAA-PPP-MM-GG-CCC-LLL
Tutti i laser possono essere realizzati con uno qualsiasi dei 4 pacchetti.In generale, il laser con <3W è abbinato al driver 1805 e gli altri sono abbinati al driver 1860.
Lunghezza d'onda (nm) | Potenza laser | (picco-picco) | Connettore in fibra | Rapporto di estinzione |
375+/-5 nm | 0-20 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
405+/-5 nm | 0-80 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
445+/-5 nm | 0-50 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
455+/-5 nm | 0-50 mW | <3%, <5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
473+/-5 nm | 0-50 mW | <3%, <5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
488+/-5 nm | 0-30 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
510+/-5 nm | 0-15 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
520+/-5 nm | 0-40 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
532+/-1 nm | 0-50 mW | <+/-5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
633+/-5 nm | 0-50 mW | <3%, <5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
638+/-5 nm | 0-80 mW | <3%, <5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
648+/-5 nm | 0-70 mW | <3%, <5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
658+/-5 nm | 0-70 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
685+/-5 nm | 0-25 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
690+/-5 nm | 0-15 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
705+/-5 nm | 0-20 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
730+/-10 nm | 0-20 mW | <3%, <5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
780+/-5 nm | 0-80 mW | <3%, <5% | FC/PC, FC/APC, SMA… | >17 dB |
785+/-5 nm | 0-80 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
808+/-3 nm | 0-150 mW | <3%, <5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
830+/-5 nm | 0-80 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
850+/-5 nm | 0-20 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
915+/-5 nm | 0-50 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
940+/-5 nm | 0-80 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
973+/-3 nm | 0-350 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
976+/-3 nm | 0-500 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
1064+/-10 nm | 0-100 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
1310+/-20 nm | 0-150 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
1550+/-20 nm | 0-150 mW | <3%,<5% | FC/PC, FC/APC, SMA... | >17 dB |
STX-XXX-AAAA-PPP-MM-GG-CCC-LLL
Tutti i laser possono essere realizzati con uno qualsiasi dei 3 pacchetti e viene utilizzato un solo driver 1805.
Numero parte | Massimo.potenza laser mW |
Tipo di fibra | Dimensione della prospettiva mm |
Tensione di funzionamento VAC |
STX-FC-375-030-PM | 30 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-395-080-PM | 80 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-405-050-PM | 50 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX--FC-405-100-PM | 100 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX--FC-405-200-PM | 200 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-450-050-PM | 50 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-488-030-PM | 30 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-520-050-PM | 50 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-633-050-PM | 50 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-635-020-PM | 20 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-635-050-PM | 50 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-635-080-PM | 80 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-635-100-PM | 100 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-660-020-PM | 20 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-660-050-PM | 50 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-660-080-PM | 80 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-660-100-PM | 100 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-690-015-PM | 15 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-705-015-PM | 15 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-730-030-PM | 30 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-780-080-PM | 80 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-785-080-PM | 80 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-808-050-PM | 50 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-808-200-PM | 200 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-830-080-PM | 80 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-850-080-PM | 80 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-976-500-PM | 500 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-1064-100-PM | 100 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-1310-005-PM | 5 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-1310-100-PM | 100 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-1550-005-PM | 5 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
STX-FC-1550-100-PM | 100 | Fibra PM | 49x42x140 | 220 |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989