|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Laser a diodo a larghezza di linea stretta,laser a diodi,laser |
---|
I laser a diodo a larghezza di linea stretta della serie STXL sono laser stabilizzati a lunghezza d'onda,utilizzando la tecnica di blocco della lunghezza d'onda con griglie di volume di bragging (VBG) che costringe la tolleranza della lunghezza d'onda centrale ad essere ±0.5 nm e la larghezza di banda ottica inferiore a 0,1 nm. Oltre a fornire una larghezza di banda spettrale ristretta, questi laser offrono anche un'elevata potenza di uscita e un'eccellente stabilità a 532 nm, 638 nm, 784 nm,785 nm, 808nm, 830nm, 976nm o 1064nm, con potenza compresa tra 100mW e 800mW. Il laser a doppia lunghezza d'onda con un design compatto è anche il prodotto laser di punta della serie STXL.Soluzioni user-friendly come il pacchetto farfalla a 14 pin con pigtail in fibra, pacchetto farfalla a 14 pin con fascio aperto collimato, modulo OEM integrato o sistema chiave in mano sono disponibili per questi laser stabilizzati dallo spettro.I laser della serie NL sono fonti di luce ideali per una grande varietà di applicazioni, compresa la spettroscopia di Raman, la biomedicina, la fluorescenza indotta dal laser (LIF) e il pompaggio.
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Pacco |
STXL-638±0,5-350mWW-08LTR-TG | 638 | 350 | 08LTR |
STXL-785±0,5-350mWW-08LTR-TG | 785 | 350 | 08LTR |
STXL-785 ± 0,5-500mWW-08LTR-TG | 785 | 500 | 8LTR |
STXL-808±0,5-600mWW-08LTR-TG | 808 | 600 | 8LTR |
STXL-830±0,5-600mWW-08LTR-TG | 830 | 600 | 8LTR |
STXL-976±0,5-800mWW-08LTR-TG | 976 | 800 | 8LTR |
STXL-1064±0,5-800mWW-08LTR-TG | 1064 | 800 | 8LTR |
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Pacco |
STXL-532±0,5-100mWF-14SBTF-TG | 32 | 100 | 14SBTF |
STXL-638±0,5-600mWF-14SBTF-TG | 638 | 600 | 14SBTF |
STXL-785±0,5-500mWF-14SBTF-TG | 785 | 500 | 14SBTF |
STXL-808±0,5-600mWF-14SBTF-TG | 808 | 600 | 14SBTF |
STXL-830±0,5-600mWF-14SBTF-TG | 830 | 600 | 14SBTF |
STXL-976±0,5-800mWF-14SBTF-TG | 976 | 800 | 14SBTF |
STXL-1064±0,5-800mWF-14SBTF-TG | 1064 | 800 | 14SBTF |
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Pacco |
STXL-785±0,5-100mWW-04BCK-S-G | 785 | 100 | 04BCK |
STXL-1064±0,5-150mWW-04BCK-S-G | 1064 | 150 | 04BCK |
STXL-785±0,5-100mWW-04BCK-S-TG | 785 | 100 | 04BCK-TEC |
STXL-1064±0,5-150mWW-04BCK-S-TG | 1064 | 150 | 04BCK-TEC |
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Pacco |
STXL-532/785±0,5-100/500mWF-R2T-TG | 532/785 | 100/500 | R2T |
STXL-532/830±0.5-100/600mWF-R2T-TG | 532/830 | 100/600 | R2T |
STXL-784/785 ± 0,5-500/500mWF-R2T-TG | 784/785 | 500/500 | R2T |
STXL-785/1064±0,5-500/800mWF-R2T-TG | 785/1064 | 500/800 | R2T |
STXL-808/976±0,5-600/800mWF-R2T-TG | 808/976 | 600/800 | R2T |
STXL-830/1064±0,5-600/800mWF-R2T-TG | 830/1064 | 600/800 | R2T |
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Pacco |
STXL-532±0,5-100mWW-14SBTF-TG | 532 | 100 | 14SBTF |
STXL-638±0,5-350mWW-14SBTF-TG | 638 | 350 | 14SBTF |
STXL-785±0,5-350mWW-14SBTF-TG | 785 | 350 | 14SBTF |
STXL-785±0,5-500mWW-14SBTF-TG | 785 | 500 | 14SBTF |
STXL-808±0,5-600mWW-14SBTF-TG | 808 | 600 | 14SBTF |
STXL-830±0,5-600mWW-14SBTF-TG | 830 | 600 | 14SBTF |
STXL-976±0,5-800mWW-14SBTF-TG | 976 | 800 | 14SBTF |
STXL-1064±0,5-800mWW-14SBTF-TG | 1064 | 800 | 14SBTF |
Caratteristiche chiave
Applicazioni
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Collegamento |
STXL-NLM-532-IF ((F) -100 | 532 | 100 | FC/PC |
STXL-NLM-532-IF(S)-100 | 532 | 100 | SMA905 |
STXL-NLM-638-IF ((F) -600 | 638 | 600 | FC/PC |
STXL-NLM-638-IF(S)-600 | 638 | 600 | SMA905 |
STXL-NLM-785-IF ((F) -500 | 785 | 500 | FC/PC |
STXL-NLM-785-IF(S)-500 | 785 | 500 | SMA905 |
STXL-NLM-808-IF ((F)-600 | 808 | 600 | FC/PC |
STXL-NLM-808-IF(S)-600 | 808 | 600 | SMA905 |
STXL-NLM-830-IF ((F) -600 | 830 | 600 | FC/PC |
STXL-NLM-830-IF(S)-600 | 830 | 600 | SMA905 |
STXL-NLM-976-IF ((F) -800 | 976 | 800 | FC/PC |
STXL-NLM-976-IF(S)-800 | 976 | 800 | SMA905 |
STXL-NLM-1064-IF ((F)-800 | 1064 | 800 | FC/PC |
STXL-NLM-1064-IF(S)-800 | 1064 | 800 | SMA905 |
Caratteristiche chiave
Applicazioni
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Collegamento |
STXL-NLM-532/785-IF(S)-100/500 | 532/785 | 100/500 | SMA905 |
STXL-NLM-532/785-IF ((F)-100/500 | 532/785 | 100/500 | FC/PC |
STXL-NLM-532/830-IF(S)-100/600 | 532/830 | 100/600 | SMA905 |
STXL-NLM-532/830-IF ((F)-100/600 | 532/830 | 100/600 | FC/PC |
STXL-NLM-784/785-IF(S)-500/500 | 784/785 | 500/500 | SMA905 |
STXL-NLM-784/785-IF ((F)-500/500 | 784/785 | 500/500 | FC/PC |
STXL-NLM-785/1064-IF(S)-500/800 | 785/1064 | 500/800 | SMA905 |
STXL-NLM-785/1064-IF ((F)-500/800 | 785/1064 | 500/800 | FC/PC |
STXL-NLM-808/976-IF(S)-600/800 | 808/976 | 600/800 | SMA905 |
STXL-NLM-808/976-IF ((F)-600/800 | 808/976 | 600/800 | FC/PC |
STXL-NLM-830/1064-IF(S)-600/800 | 830/1064 | 600/800 | SMA905 |
STXL-NLM-830/1064-IF ((F)-600/800 | 830/1064 | 600/800 | FC/PC |
Caratteristiche chiave
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Collegamento |
STXL_NLM-532/785-IF(S)-100/500 | 532/785 | 100/500 | SMA905 |
STXL_NLM-532/785-IF ((F)-100/500 | 532/785 | 100/500 | FC/PC |
STXL_NLM-532/830-IF(S)-100/600 | 532/830 | 100/600 | SMA905 |
STXL_NLM-532/830-IF(F)-100/600 | 532/830 | 100/600 | FC/PC |
STXL_NLM-784/785-IF(S)-500/500 | 784/785 | 500/500 | SMA905 |
STXL_NLM-784/785-IF ((F)-500/500 | 784/785 | 500/500 | FC/PC |
STXL_NLM-785/1064-IF(S)-500/800 | 785/1064 | 500/800 | SMA905 |
STXL_NLM-785/1064-IF ((F)-500/800 | 785/1064 | 500/800 | FC/PC |
STXL_NLM-808/976-IF(S)-600/800 | 808/976 | 600/800 | SMA905 |
STXL_NLM-808/976-IF(F)-600/800 | 808/976 | 600/800 | FC/PC |
STXL_NLM-830/1064-IF(S)-600/800 | 830/1064 | 600/800 | SMA905 |
STXL_NLM-830/1064-IF(F)-600/800 | 830/1064 | 600/800 | FC/PC |
Caratteristiche chiave
Numero della parte | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza di uscita (mW) | Collegamento |
STXL_NLMO-532-IF(F)-100 | 532 | 100 | FC/PC |
STXL_NLMO-532-IF(S)-100 | 532 | 100 | SMA905 |
STXL_NLMO-638-IF(F)-600 | 638 | 600 | FC/PC |
STXL_NLMO-638-IF(S)-600 | 638 | 600 | SMA905 |
STXL_NLMO-785-IF ((F) -500 | 785 | 500 | FC/PC |
STXL_NLMO-785-IF(S)-500 | 785 | 500 | SMA905 |
STXL_NLMO-808-IF(F)-600 | 808 | 600 | FC/PC |
STXL_NLMO-808-IF(S)-600 | 808 | 600 | SMA905 |
STXL_NLMO-830-IF(F)-600 | 830 | 600 | FC/PC |
STXL_NLMO-830-IF(S)-600 | 830 | 600 | SMA905 |
STXL_NLMO-976-IF(F)-800 | 976 | 800 | FC/PC |
STXL_NLMO-976-IF(S)-800 | 976 | 800 | SMA905 |
STXL_NLMO-1064-IF(F)-800 | 1064 | 800 | FC/PC |
STXL_NLMO-1064-IF(S)-800 | 1064 | 800 | SMA905 |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989