|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Laser a diodo di spazio libero,Diodi laser,Diodi laser a stack array |
---|
Noi, una società di laser a diodi, fabbrichiamo diodi laser ad alta potenza e sistemi in una vasta gamma di potenze di uscita e lunghezze d'onda, inclusi la crescita e la taglio dei wafer, l'accoppiamento di fibre e il laser di impilazione di barre.Più di 1000 modelli sono a tua sceltaFondata nel 2011, oltre 60 tecnici e 2 scienziati, 20 dei quali hanno un dottorato di ricerca.Il nostro fatturato annuale attuale è di circa 20 milioni di dollari USA con una crescita del 30% su base annuaI nostri punti di forza sono i dipendenti di talento, l'ingegneria di qualità, il controllo dei processi, lo sviluppo dei prodotti e la produzione in volume.
Optico
Lunghezza d'onda centrale | 405nm,445nm,520nm,635nm,650nm,790nm,808nm,860nm, 880nm,905nm,940nm,976nm,1064nm,1470nm,1550nm,2100nm |
Tolleranza della lunghezza d'onda | ± 5 nm |
Potenza di uscita | 5mW, 100mW, 500mW, 1W, 5W, 10W, 75W, 100W, 150W, 500W, 900W |
Modalità di funzionamento | CW/Pulso |
Modalità di polarizzazione | TE |
Efficienza della pendenza | ≥ 1,1 W/A |
Altri dispositivi
Corrente di lavoro | 1 ~ 30A |
Corrente di soglia | 0.5~5A |
Voltaggio di funzionamento | 1.8~2.1V |
Effetto di conversione di potenza | 50%~60% |
Tipo di pacchetto: TO, C-Mount, F-Mount, COS.
Termica
Tempore di lavoro | 25°C |
Temperatura di stoccaggio | -30-80°C |
Coefficiente di temperatura della lunghezza d'onda | ¥ 0,3 nm/°C |
Optico
Lunghezza d'onda centrale | 755nm, 808nm, 915nm, 940nm, 976nm, 1064nm |
Tolleranza della lunghezza d'onda | ±10 nm, ±5 nm, ±3 nm |
Potenza di uscita per barra | 20W/40W/80W/100W/200W/300W~30000W |
Numero di barre | 1 ~ 60 pezzi |
Modalità di funzionamento | CW/QCW |
Altri dispositivi
Corrente di lavoro | 1 ~ 300A |
Corrente di soglia | 0.5~50A |
Voltaggio di funzionamento | 1 ~ 40 V |
Effetto di conversione di potenza | 30%~60% |
Funzioni opzionali: lente FAC, lente SAC
Termica
Tempore di lavoro | -20~70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30-80°C |
Coefficiente di temperatura della lunghezza d'onda | ¥ 0,3 nm/°C |
Via di raffreddamento | Calcolo delle emissioni di CO2 |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989