|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Diodi laser accoppiati a fibra,Diodi laser,laser |
---|
P/N | Ctr. Lunghezza d'onda nm |
Potenza del laser W |
Tolleranza della lunghezza d'onda +/- nm |
Larghezza spettrale FWHM nm | Core di fibra - Sì. |
Fibra NA |
SXH-915-15-105 | 915 | 15 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-30-105 | 915 | 30 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-45-105 | 915 | 45 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-80-105 | 915 | 80 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-110-105 | 915 | 110 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-140-105 | 915 | 140 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-150-135 | 915 | 150 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-200-105 | 915 | 200 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-280-135 | 915 | 280 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-340-135 | 915 | 340 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-430-200 | 915 | 430 | 15 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-500-220 | 915 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-540-200 | 915 | 540 | 8 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-200 | 915 | 660 | 15 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-220 | 915 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-800-220 | 915 | 800 | 15 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-915-1000-220 | 915 | 1000 | 8 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-330-220 | 975 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-975-500-220 | 975 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-660-220 | 975 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-800-220 | 975 | 800 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-976-200-105 | 976 | 200 | 3 | 105 | 0.22 | |
SXH-976-260-135 | 976 | 260 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-340-135 | 976 | 340 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-420-135 | 976 | 420 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-430-200 | 976 | 430 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-540-200 | 976 | 540 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-660-200 | 976 | 660 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-1000-220 | 976 | 1000 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-976-2000-250 | 976 | 2000 | 6 | 250 | 0.22 | |
SXH-976-2000-400 | 976 | 2000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-976-3000-400 | 976 | 3000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-977-330-220 | 977 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-977-500-220 | 977 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-977-660-220 | 977 | 660 | 6 | 220 | 0 |
1.SZK-1550-xx-yy-zz14-HB SLED
Caratteristiche:
Applicazioni:
Classificazione massima assoluta
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Max. | Unità |
Voltaggio inverso | VR | - | - | 2 | V. |
Corrente in avanti | Se | - | - | 650 | mA |
Voltaggio in avanti | VF | Iop | - | 3.0 | V. |
Temperatura della cassa di funzionamento | Tc | Iop | - Venti | 60 | °C |
Tensione del raffreddatore termoelettrico | VTEC | - | - | 3.60 | V. |
Corrente termoelettrica di raffreddamento | ITEC | - | - | 2.6 | A |
Temperatura di conservazione | Tstg | Imparzialità | - Quaranta. | 85 | °C |
Umidità di stoccaggio | - | - | 5 | 85 | % RH |
Discarica elettrostatica (ESD) | VESD | - | 500 | V. | |
Temperatura di saldatura a piombo | Stampo | (massimo 60s) | - | 260 | °C |
Tempo di saldatura a piombo | Tempo | - | - | 10 | seg. |
Specifica (TSLED = 25oC)
Parametro | Il simbolo | Condizione | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Corrente di funzionamento | Iop | - | - | - | 600 | mA |
Voltaggio in avanti | VF | Iop | - | - | 2.5 | V. |
Potenza di uscita ottica | Po. | Iop | 8 | 10 | - | mW |
lunghezza d'onda centrale | λ | Iop | 1520 | 1550 | 1570 | nm |
Larghezza di banda | BFWHM | Iop | 85 | - | - | nm |
Modulazione dello spettro | R | Iop | - | - | 1 | dB |
Resistenza del termistore | Rtherm | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
Relazione di estinzione della polarizzazione (PMF facoltativo) | PER | Iop | 15 | dB | ||
Tensione del raffreddatore termoelettrico | VTEC | Iop | - | - | 2.8 | V. |
Corrente termoelettrica di raffreddamento | ITEC | Iop | - | - | 1.4 | A |
Dimensioni e descrizione del pin
Le dimensioni sono espresse in mm. Tutte le dimensioni sono ± 0,1 mm, salvo diversa indicazione. Tipo: 00
Informazioni sull'ordine
SZK-1550-xx-yy-zz-14-HB
SZK | Lunghezza d'onda nm | Potenza di uscita mW | Incapsulazione e selezione delle fibre | Collegamento | Numero PIN | Personalizzato |
SLED | - Sì, signore. 1550 ..... |
- Sì, signore. 2 5 10 |
Fibra SM BS=BTF BP=BTF fibra PM .... |
00 = NO FA=FC/APC FU=FC/UPC |
14 | HB=Larghezza di banda> 85 nm |
Nota: i moduli laser sono dispositivi sensibili agli ESD.
2.SLED Dispositivo farfalla SKZ-1XX0-XX-XX--FA-14
Caratteristiche:
Applicazioni:
Classificazione massima assoluta
Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
Voltaggio inverso | VR | - | 3 | V. |
Corrente in avanti | Se | - | 300 | mA |
Temperatura della cassa di funzionamento | Tc | - Venti | 70 | °C |
Tensione del raffreddatore termoelettrico | VTEC | - | 3.0 | V. |
Corrente termoelettrica di raffreddamento | ITEC | - | 1.5 | A |
Temperatura di conservazione | Tstg | - 55 | 85 | °C |
Temperatura di saldatura a piombo | Stampo | - | 260 | °C |
Tempo di saldatura a piombo | Tempo | - | 10 | seg. |
Caratteristiche ottiche/elettriche (T=25°C, salvo diversa indicazione)
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipologia | Max. | Unità | Condizioni di prova |
Potenza di uscita ottica | Po. | 1 | - Non lo so. | 10.0 | mW | CW,T=25°C |
Voltaggio in avanti | VF | - Non lo so. | - Non lo so. | 2.5 | V. | CW,T=25°C |
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1290 1535 |
- Non lo so. | 1330 1565 |
nm | CW,T=25°C |
Larghezza di banda FWHM | - Sì. | 30 | 40 | - | nm | CW,T=25°C |
Ripple spettrale | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | 1 | dB | CW,T=25°C |
Relazione di estinzione della polarizzazione | PER | - Non lo so. 15 |
- Non lo so. | 1.5 - Non lo so. |
dB | Basso tasso di polarizzazione Alto tasso di polarizzazione @PM Fibra |
Resistenza al termistor | NT1 commercio | 9.5 | 10.0 | 10.5 | KΩ | T=25 °C |
Valore B del termistor | - Non lo so. | 3950 | - Non lo so. | K. | 25°C/85°C |
Informazioni sull'ordine
SZK-1XX0-YY-ZZ-FA-14
SZK | lunghezza d'onda | Potenza di uscita | Incapsulazione e selezione delle fibre | Collegamento | Numero PIN |
SLED | ...nm | ...mW | BS=BTF SM Fibra | 00 = NO | 14 |
- Sì, signore. | 1310 | 1 | BP=BTF Fibre PM | FA=FC/APC | |
1550 | 2 | - Sì, signore. | FU=FC/UPC | ||
- Sì, signore. | 5 | SA=SC/APC | |||
10 | - Sì, signore. |
Dimensioni e descrizione del pin:
Le dimensioni sono espresse in mm. Tutte le dimensioni sono ± 0,1 mm, salvo diversa indicazione. Tipo: 00
Nota: i moduli laser sono dispositivi sensibili agli ESD.
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989