Dettagli:
|
Evidenziare: | Comunicazione in fibra di rilevamento del gas,Laser a fibra,Comunicazione laser a fibra |
---|
Offriamo laser DFB/ DBR/ VCSEL, appositamente progettato per il rilevamento di gas come CH4, H2S, NH3, H2O, CO, CO2, C2H4, HF, C2H2, ecc. Caratteristiche con larghezza di riga ridotta fino a 2 MHz, dimensioni ultra compatte, elevata potenza e stabilità della lunghezza d'onda, sono ampiamente utilizzati nel rilevamento di gas in fibra, nella sorgente di luce del seme, nel campo di rilevamento in fibra ottica, ecc.
Caratteristiche:
Lunghezza d'onda stabile e potenza di uscita;
Larghezza di riga stretta;
Nessuna uscita in modalità di salto nell'intervallo della corrente operativa
Applicazioni:
Sistema di rilevamento gas in fibra ottica;
Rilevamento ottico;
Comunicazioni in fibra
come Composizione | Formula chimica | Spettro di assorbimento |
Metano | CH4 | 1650,9 nm, 1653,7 nm |
Idrogeno solforato | H2S | 1578 nm, 1590 nm |
Ammoniaca | NH3 | 1512nm |
Monossido di carbonio | CO | 1567nm |
Diossido di carbonio | CO2 | 1580nm |
Acetilene | C2H2 | 1532,68 nm |
Etilene | C2H4 | 1620 nm, 1625 nm, 1627 nm |
Fluoruro di idrogeno | HF | 1268,7 nm, 1273 nm, 1305 nm, 1312 nm |
Acqua | H2O | 1368nm, 1392nm |
Modello | Lunghezza d'onda | Potenza di uscita |
STC-TEM-F-1268DFB | 1268nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1273DFB | 1273nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1305DFB | 1305nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1310DFB | 1310nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1312DFB | 1312nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1368DFB | 1368nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1392DFB | 1392nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1450DFB | 1450nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1470DFB | 1470nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1490DFB | 1490nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1512DFB | 1512nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1532DFB | 1532nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1540DFB | 1540nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1550DFB | 1550nm | 1-30 mW |
STC-TEM-F-1560DFB | 1560nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1567DFB | 1567nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1573DFB | 1573nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1578DFB | 1578nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1580DFB | 1580nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1590DFB | 1590nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1610DFB | 1610nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1620DFB | 1620nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1625DFB | 1625nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1627DFB | 1627nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1651DFB | 1651nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1653DFB | 1653nm | 1~10 mW |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989