Dettagli:
|
Evidenziare: | Modulo di diodo laser accoppiato a fibra,Modulo di diodo laser,Modulo di diodo |
---|
Elenco di diodi laser a fibra accoppiata della serie STHL
Numero della parte | Lunghezza d'onda nm |
Δλ nm |
Gruppo larghezza |
Lunghezza d'onda Stabilizzato |
Potenza W |
Core di fibra (mm) /NA | Applicazione |
STHL-450-3-105 | 450 | ± 5 | 6 | - No, no. | 3 | 105/0.22 | Illuminazione |
STHL-450-20-105 | 450 | ± 5 | 6 | - No, no. | 20 | 105/0.22 | Illuminazione |
STHL-525-4-105 | 525 | ± 5 | 6 | - No, no. | 4 | 105/0.22 | Illuminazione |
STHL-525-7-105 | 525 | ± 5 | 6 | - No, no. | 7 | 105/0.22 | Illuminazione |
STHL-638-4-105 | 638 | ± 5 | 6 | - No, no. | 4 | 105/0.22 | Illuminazione |
STHL-792-20-105 | 792 | ±3 | 4 | - No, no. | 20 | 105/0.22 | Tm:Fibra |
STHL-792-30-105 | 792 | ±3 | 4 | - No, no. | 30 | 105/0.22 | Tm:Fibra |
STHL-792-80-105 | 792 | ±3 | 4 | - No, no. | 80 | 105/0.22 | Tm:Fibra |
STHL-792-120-105 | 792 | ±3 | 4 | - No, no. | 120 | 105/0.22 | Tm:Fibra |
STHL-792-150-105 | 792 | ±3 | 4 | - No, no. | 150 | 105/0.22 | Tm:Fibra |
STHL-808-15-105 | 808 | ±3 | 4 | - No, no. | 15 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-25-105 | 808 | ±3 | 4 | - No, no. | 25 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-30-105 | 808 | ±3 | 4 | - No, no. | 30 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-80-105 | 808 | ±3 | 4 | - No, no. | 80 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-100-200 | 808 | ±3 | 4 | - No, no. | 100 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-120-105 | 808 | ±3 | 4 | - No, no. | 120 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-150-105 | 808 | ±3 | 4 | - No, no. | 150 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-25-200 | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - Sì, sì. | 25 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-30-200 | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - Sì, sì. | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-65-200 | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - Sì, sì. | 65 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-80-200 | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - Sì, sì. | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-120-200 | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - Sì, sì. | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-150-200 | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - Sì, sì. | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-175-200 | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - Sì, sì. | 175 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-260-200 | 878.6/885/888 | ± 1 | 0.5 | - Sì, sì. | 260 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-915-20-50 | 915 | ± 10 | 4 | - No, no. | 20 | 50/0.22 | Yb: fibre |
STHL-940-20-50 | 940 | ± 5 | 4 | - No, no. | 20 | 50/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-30-105 | 940 | ± 5 | 4 | - No, no. | 30 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-80-105 | 940 | ± 5 | 4 | - No, no. | 80 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-200-200 | 940 | ± 10 | 4 | - No, no. | 200 | 200/0.22 | Pompaggio |
STHL-976-20-50 | 976 | ± 10 | 4 | - No, no. | 20 | 50/0.22 | Yb: fibre |
STHL-976-20-105 | 976 | ± 0.5 | 1 | - Sì, sì. | 20 | 105/0.22 | Yb: fibre |
STHL-976-30-105 | 976 | ± 0.5 | 1 | - Sì, sì. | 30 | 105/0.22 | Yb: fibre |
STHL-976-80-105 | 976 | ± 0.5 | 1 | - Sì, sì. | 80 | 105/0.22 | Yb: fibre |
STHL-981-20-105 | 981 | ± 0.5 | 1 | - Sì, sì. | 20 | 105/0.22 | Yb: fibre |
STHL-981-30-105 | 981 | ± 0.5 | 1 | - Sì, sì. | 30 | 105/0.22 | Yb: fibre |
STHL-981-80-105 | 981 | ± 0.5 | 1 | - Sì, sì. | 80 | 105/0.22 | Yb: fibre |
STHL-450/638/980-3/0.2/10-200 | 450/638/980 | ± 5 | 6 | - No, no. | 3/0.2/10 | 200/0.22 | Medicina |
STHL-808/980/1064/638-10/10/10/0.5-200-0.22 | 808/980/1064/638 | ± 5 | 6 | - No, no. | 10/10/10/0.5 | 200/0.22 | Medicina |
STHL-808/915/1064/638-20/20/20/0.5-200-0.22 | 808/915/1064/638 | ± 5 | 6 | - No, no. | 20/20/20/0.5 | 200/0.22 | Medicina |
STHL-808/980/638-15/15/0.5-200-0.22 | 808/980/638 | ± 5 | 6 | - No, no. | 15/15/0.5 | 200/0.22 | Medicina |
STHL-980/638-30/0.002-200-0.22 | 980/638 | ± 10 | 6 | - No, no. | 30/0.002 | 200/0.22 | Medicina |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989