|
Dettagli:
|
Servizio: | Servizio online | Divergenza del fascio: | 1.2mrad |
---|---|---|---|
Qualità del raggio: | M2<1.2 | Durata di vita: | >10000h |
Temperatura di funzionamento: | 10-35℃ | Potenza di uscita: | 2W |
Polarizzazione: | LINEARE | Rumore di potere: | <0> |
stabilità di potere: | ± 2% | Fornitore di alimentazione: | AC220V |
Larghezza dell'impulso: | 7ns | Tasso di ripetizione: | 10kHz |
Dimensione: | 200*200*100 mm | Tempo di riscaldamento: | <10min> |
lunghezza d'onda: | 1064 nm | Peso: | 2 kg |
Evidenziare: | Laser CW DPSS da 532 nm,Laser DPSS,laser a infrarossi |
Laser ad alta stabilità a 532 nm, contenuto in confezioni compatte,sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione nella strumentazione e nei sistemi OEM e anche per le applicazioni dell'utente finale in ricerca e sviluppo.
Applicazioni:
Microscopia confocale
Trattamento medico con laser
Esperimento scientifico
Spettacolo di illuminazione laser
Strumento ottico
Modello | Modalità di funzionamento | Potenza di uscita | Stabilità di potenza | Fattore M2 |
STC-MGL-DS-532 | CW | 1 ~ 150 mW | < 1% | < 1,2 (< 1,1 facoltativo) |
STC-MXL-SM-532 | CW | 1~200 mW | < 1% | / |
STC-MGL-III-532 | CW | 1 ~ 300 mW | < 1% | < 1,2 (< 1,1 facoltativo) |
STC-MGL-S-532 | CW | 1 ~ 300 mW | < 1% | < 1,2 (< 1,1 facoltativo) |
STC-STC-MGL-FN-532 | CW | 400~1500 mW | < 1% | < 1,2 (< 1,1 facoltativo) |
STC-STC-MGL-F-532 | CW | 1500~2500 mW | < 1% | < 1.1 |
STC-MGL-N-532 | CW | 3 ~ 5W | < 1% | < 1.3 |
STC-MGL-R-532 | CW | 1 ~ 5W | < 1% | < 1.3 |
STC-OEM-N-532-Acqua | CW | 1 ~ 5W | < 1% | < 1.3 |
STC-MGL-W-532-HQ | CW | 1 ~ 10W | < 1% | < 1.2 |
STC-MGL-V-532 | CW | 5 ~ 15W | < 1% | < 1.2 |
STC-MGL-W-532 | CW | 5 ~ 20W | < 1% | < 1.5 |
STC-MGL-D-532 | CW | 20 ~ 30 W | < 1% | / |
STC-HPL-532-CW | CW | 1 ~ 80W | < 3% | / |
STC-HPL-532-Q | QCW | 20 ~ 40 W | < 3% | / |
STC-HPL-532-QM | QCW | 40 ~ 100 W | < 3% | / |
STC-HPL-532-QL | QCW | 100-200W | < 3% | / |
STC-MGL-III-532-AOM | Alta modulazione fino a 1 MHz | 1 ~ 150 mW | < 1% | 1.5 |
STC-MGL-FN-532-AOM | Alta modulazione fino a 1 MHz | 150~400 mW | < 1% | < 1.5 |
Laser CW ad alte prestazioni, con rumore ultra basso 532 nm, larghezza di linea dello spettro ristretto < 0,003 nm, contenuti in confezioni compatte,sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione nella strumentazione e nei sistemi OEM e anche per le applicazioni dell'utente finale in ricerca e sviluppo.
Applicazioni:
Microscopia a fluorescenza
Sequenza del DNA, citometria di flusso
Misurazioni di particelle
Analisi dello spettro
Ispezione dei chip
Modello | Potenza di uscita (mW) | Rumore di ampiezza (rms, 20Hz-20MHz) |
Fattore M2 | Larghezza della linea spettrale (nm) |
STC-MLL-III-532 | 1 ~ 300 | < 0,5% | < 1,2 (< 1,1 facoltativo) | < 0.1 |
STC-MLL-S-532 | 1 ~ 300 | < 0,5% | < 1,2 (< 1,1 facoltativo) | < 0.1 |
STC-MLL-U-532 | 1 ~ 400 | < 0,5% | < 1.2 | < 0.003 |
STC-MLL-FN-532 | 1~1000 | < 0,5% | < 1,2 (< 1,1 facoltativo) | < 0,2 (< 0,003 facoltativo) |
STC-MLL-F-532 | 1500~2500 | < 1% | < 1.1 | < 0,1 (< 0,003@1,5W) |
STC-MGL-R-532 | 1 ~ 5 W | < 1% | < 1.3 | < 0.003 |
STC-MLL-N-532 | 3 ~ 5 W | < 1% | < 1.3 | < 0,1 (< 0,01@3W) |
STC-MLL-W-532 | 5 ~ 20 W | < 1% | < 3.0 | < 0,1 (< 0,01@5W) |
STC-OEM-V-532-N | 5 ~ 30 W | < 1% | < 1.2 | < 0.1 |
Laser ad alte prestazioni CW, in modalità longitudinale singola, con rumore ultra basso di 532 nm, larghezza di linea dello spettro ristretto < 0,00001 nm.sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione nella strumentazione e nei sistemi OEM e anche per le applicazioni dell'utente finale in ricerca e sviluppo.
Applicazioni:
Microscopia confocale
Spettroscopia RAMAN
Misurazioni di particelle
Sequenza del DNA, citometria del flusso
Imaging digitale, chimica analitica
Modello | Modalità di funzionamento | Potenza di uscita (mW) | Opzioni di accoppiamento in fibra | Opzione AOM |
STC-MSL-III-532 | CW | 1~100 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-S-532 | CW | 1~100 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-DS-532 | CW | 1~100 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-U-532 | CW | 1 ~ 200 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-FN-532 | CW | 200~400 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-FN-532-S | CW | 200~400 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-F-532 | CW | 400~700 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-RA-532 | CW | 700~2000 | MM | / |
STC-MSL-R-532 | CW | 2000~10000 | MM | / |
Il modulo laser verde a 532 nm è dotato di caratteristiche ultra compatte, a basso costo e di facile utilizzo, che sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione in strumentazione e sistemi OEM.e anche per applicazioni per l'utente finale nella ricerca scientifica, cure mediche e sviluppo industriale.
Laser OEM ad alta potenza | ![]() |
|
Modulo laser compatto | ![]() |
|
![]() |
|
|
Modulo laser accoppiato a fibra | ![]() |
STC-PGL-FC-532 |
Laser ad alta stabilità a 1064 nm, contenuto in confezioni compatte,sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione nella strumentazione e nei sistemi OEM e anche per le applicazioni dell'utente finale in ricerca e sviluppo.
Applicazioni:
Microscopia confocale
Stampa laser
Ispezione dei chip
Misurazioni di particelle
Analisi dello spettro
Sequenziamento del DNA
Modello | Modalità di funzionamento | Potenza di uscita | Stabilità di potenza minima | Fattore M2 |
STC-MXL-SM-1064 | CW | 1 ~ 500 mW | < 2% | / |
STC-MIL-III-1064 | CW | 1~1500 mW | < 1% | < 1,5 (< 1,2 facoltativo) |
STC-MIL-S-1064 | CW | 1~1500 mW | < 1% | < 1.2 |
STC-MIL-H-1064 | CW | 2 ~ 3 W | < 1% | < 2.0 |
STC-MIL-N-1064 | CW | 4 ~ 5 W | < 1% | < 3.0 |
STC-MIL-W-1064 | CW | 6 ~ 20 W | < 1% | < 2.0 |
STC-MIL-V-1064 | CW | 6 ~ 20 W | < 1% | < 2.0 |
STC-HPL-1064-CW | CW | 50 a 100 W | < 3% | / |
STC-HPL-1064-CW | CW | 100 ~ 500 W | < 3% | / |
Laser ad altissima potenza CW, con rumore ultra basso di 1064 nm, rumore inferiore all'1% e potenza fino a 20 W.sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione nella strumentazione e nei sistemi OEM e anche per le applicazioni dell'utente finale in ricerca e sviluppo.
Applicazioni:
Microscopia a fluorescenza
Sequenza del DNA, citometria di flusso
Strumento ottico
Ispezione dei chip
Esperimento di fisica
Modello | Potenza di uscita (mW) | Rumore di ampiezza (rms,20Hz-20MHz) |
Fattore M2 | Larghezza della linea spettrale (nm) |
STC-MLL-III-1064 | 1~1500 | < 1% | < 1,5 (< 1,2 facoltativo) | < 0.2 |
STC-MLL-S-1064 | 1~1500 | < 1% | < 1.2 | < 0.2 |
STC-MLL-H-1064 | 2000~3000 | < 1% | < 2.0 | < 0.2 |
STC-MLL-N-1064 | 4000 ~ 5000 | < 1% | < 2.0 | < 0.2 |
STC-MLL-V-1064 | 6000 ~ 20000 | < 1% | < 2.0 | < 0.2 |
STC-MLL-W-1064 | 6000 ~ 20000 | < 1% | < 3,0 (tipicamente) | < 0.2 |
CW ad alte prestazioni, modalità longitudinale singola, rumore ultra basso 1064 nm Lasers, larghezza di linea dello spettro ristretto < 0,00001 nm.sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione nella strumentazione e nei sistemi OEM e anche per le applicazioni dell'utente finale in ricerca e sviluppo.
Applicazioni:
Microscopia confocale
Spettroscopia RAMAN
Holografia
Misurazioni di particelle
Sequenza del DNA, citometria di flusso
Imaging digitale, chimica analitica
Modello | Modalità di funzionamento | Potenza di uscita (mW) | Opzioni di accoppiamento in fibra | Opzioni AOM |
STC-MSL-S-1064 | CW | 1 ~ 200 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-S-1064-S | CW | 1 ~ 200 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-III-1064 | CW | 1~1000 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-III-1064-S | CW | 1~1000 | SM/PM/MM | - Sì, sì. |
STC-MSL-R-1064 | CW | 1000 ~ 10000 | MM | / |
I moduli laser a infrarossi a 1064 nm sono dotati di caratteristiche ultracompatte, a basso costo e di facile utilizzo, che sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione in strumentazione e sistemi OEM,e anche per applicazioni per l'utente finale nella ricerca scientifica, cure mediche e sviluppo industriale.
Laser OEM ad alta potenza | ![]() |
|
Modulo laser compatto | ![]() |
|
![]() |
|
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989