|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Laser a fibra MOPA,Laser della fibra,laser |
---|
I laser a fibra pulsata MOPA hanno caratteristiche come un'elevata potenza media (20-200 W), un'elevata potenza di picco (15kW), larghezze di impulso regolabili da 2ns a 500ns e un'elevata frequenza di ripetizione dell'impulso fino a 2000kHz.Questi laser sono ideali per applicazioni come l'energia solare, il taglio di pellicole, il taglio di materiali sottili, la marcatura ad alta risoluzione, ecc.
Specifiche tecniche:
Modello | STR-P20MB | STR-P60M | STR-P100M |
Lunghezza d'onda dell'emissione centrale (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
Polarizzazione | Casuale | Casuale | Casuale |
Potenza di uscita media nominale (W) | 20 | 60 | 100 |
Energia massima dell'impulso (mJ) | 0,5 | 1.0 | 1.0 |
Frequenza di ripetizione dell'impulso (kHz) | 10-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
Larghezza impulso (ns) | 2-350 | 10-350 | 10-350 |
Qualità tipica del raggio (M2) | <1.3 | <1.6 | <1.6 |
Diametro fascio collimato (mm) | 6-8 | 6-8 | 5,5-7,5 |
Regolazione della potenza di uscita (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Stabilità di potenza a lungo termine (8 ore) | <3% | <3% | <5% |
Lunghezza della fibra di consegna del raggio (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Tensione di esercizio | 24 V CC | 24 V CC | 220 V CA |
Consumo energetico tipico (W) | 150 | 350 | 450 |
Raffreddamento | Aria | Aria | Aria |
Temperatura di esercizio (oC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 286x215x95 | 340x260x120 | 396x360x123 |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989