Dettagli:
|
Evidenziare: | Lasers ultra veloci di picosecondi,Laser ultra veloci,laser |
---|
Qualità del raggio superiore, massima affidabilità, modalità bloccata e laser pulsato a picosecondi, la durata dell'impulso potrebbe essere inferiore a 20ps.Alloggiati in pacchetti compatti, sono la scelta perfetta per la progettazione e l'integrazione nella strumentazione e nei sistemi OEM e anche per le applicazioni dell'utente finale nella ricerca e sviluppo.
Applicazioni:
spettroscopia Raman;
marcatura, intaglio;
Lavorazione dei materiali;
Astronomia;
Ricerca scientifica;
Strumento ottico
Lunghezza d'onda (nm) |
Potenza di uscita (mW) |
Durata dell'impulso (ps) |
Tasso di ripetizione (MHz) |
Modalità operativa | Modalità trasversale | |
STC-PS-R-266 | 266 | 1-50 | <20 | 48±1 | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-PS-R-355 | 355 | 1-2000 | <20 | 48±1 | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-PS-R-532 | 532 | 1-3000 | <20 | 48±1 | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-PS-HR-532 | 532 | 1-2 W | ~15@500kHz&2 W | 100-1000 kHz | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-PS-RL-1064 | 1064 | 1-1000 | ~15 a 10 kHz e 1 W | 1-10 kHz | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-PS-HR-1064 | 1064 | 1-10 W | ~15@500kHz&10W | 100-1000 kHz | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-PS-R-1064 | 1064 | 1-10 W | <20 | 48±1 | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-PS-seme-1064 | 1064 | 1-300 | <20 | 80±1 | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-Macro/Micro-1064-P | 1064 | 10 W | Macro 160 μs | Micro~100 MHz | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-Macro/Micro-1319-P | 1319 | 7 W | Macro 160 μs | Micro~100MHz | Modalità bloccata | TEM00 |
Lunghezza d'onda (nm) |
Potenza di uscita (mW) |
Durata dell'impulso (ps) |
Tasso di ripetizione (MHz) |
Modalità operativa | Modalità trasversale | |
STC-FL-266-PS | 266 | 1-10 | <10 | 20-80 (fisso) | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-FL-355-PS | 355 | 1-50 | <10 | 20-80 (fisso) | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-FL-532-PS | 532 | 1-150 | <10 | 20-80 (fisso) | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-FL-1064-PS | 1064 | 1-2000 | <10 | 20-80 (fisso) | Modalità bloccata | TEM00 |
STC-FL-266-Pico | 266 | 1-50 | 100-900 | 0,1-20 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
STC-FL-343-Pico | 343 | 1-50 | 100-900 | 0,1-20 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
STC-FL-355-Pico | 355 | 1-50 | 100-900 | 0,1-20 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
STC-FL-515-Pico | 515 | 1-1000 | 100-900 | 0,1-20 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
STC-FL-532-Pico | 532 | 1-1000 | 100-900 | 0,1-80 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
STC-FL-535-Pico | 535 | 1-1000 | 100-900 | 0,1-20 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
STC-FL-1030-Pico | 1030 | 10-5000 | 100-900 | 0,1-20 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
STC-FL-1064-Pico | 1064 | 10-5000 | 100-900 | 0,1-20 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
STC-FL-1070-Pico | 1070 | 10-5000 | 100-900 | 0,1-20 (variabile) | Pulsato | TEM00 |
Lunghezza d'onda (nm) |
Potenza di uscita (mW) |
Durata dell'impulso (ps) |
Tasso di ripetizione (MHz) |
Modalità operativa | Modalità trasversale | |
STC-DPS-213-Pico | 213 | 1-30 | <50 ps | 5 | Pulsato | TEM00 |
STC-DPS-266-Pico | 266 | 100-500 | <50 ps | 5 | Pulsato | TEM00 |
STC-DPS-355-Pico | 355 | 100-700 | <50 ps | 5 | Pulsato | TEM00 |
STC-DPS-355-PS | 355 | 1-6W | <15ps | <1MHz | Pulsato, modalità bloccata | M2<1,5 |
STC-DPS-532-Pico | 532 | 2-10 W | <50 ps | 0,1-10MHz | Pulsato | TEM00 |
STC-DPS-1064-Pico | 1064 | 5-30 W | <50 ps | 0,1-10MHz | Pulsato | TEM00 |
Caratteristiche del laser a diodi pulsati a picosecondi con elettronica integrata, durata dell'impulso ridotta, frequenza di ripetizione elevata e facilità d'uso.È ampiamente utilizzato nell'eccitazione della fluorescenza, nello spettro di risoluzione temporale, nella spettroscopia di assorbimento ad alta sensibilità, ecc.
Modello | Potenza di uscita | Tasso di ripetizione (MHz) | Durata dell'impulso (ps) |
STC-MDL-PS-405 | 10 μW~0,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-450 | 10 μW~0,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-640 | 50 μW~3,5 μW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-655 | 20 μW~1,5 mW | 0,1~20 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-785 | 70 μW~4,2 μW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-808 | 90 μW~6,0 μW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-852 | 10 μW~1,0 μW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-940 | 20 μW~1,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-980 | 20 μW~1,5 mW | 0,1~80 | 100-1000 |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989