Dettagli:
|
Evidenziare: | Laser a fibra femtoseconda,Laser della fibra,Laser e laser a fibra |
---|
I laser a fibra a femtosecondi della serie FSY sono stati ampiamente utilizzati nel campo della microlavorazione dei materiali.I nostri laser in fibra a femtosecondi offrono una potenza media >80 W, una frequenza di ripetizione >5 MHz con energia dell'impulso fino a 100 µJ.
Modello | FSY-1035-6 | FSY-1035-10 | FSY-1035-20 | FSY-1035-50 | FSY-1035-100 |
Lunghezza d'onda centrale | 1035 nm | 1035 nm | 1035 nm | 1035 nm | 1035 nm |
Potere totale | >6W | >10W | >20W | >50W | >100W |
Frequenza di ripetizione | 80MHz | 1Hz-5MHz | 1Hz-5MHz | 1Hz-5MHz | 1Hz-5MHz |
Stabilità di potenza | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Energia pulsata | >10µJ | >40µJ | >100µJ | >200µJ | |
Numero di impulsi burst | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
Energia di combinazione dell'impulso burst | >100µJ | >120µJ | >300µJ | >400µJ | |
Larghezza di impulso | 150fs | 400fs - 6ps | 400fs - 8ps | 400fs - 8ps | 400fs - 8ps |
Diametro del raggio | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Pergenza del raggio | <1 milionirad | <2mrad | <2mrad | <2mrad | <2mrad |
Polarizzazione | Lineare | Lineare | Lineare | Lineare | Lineare |
Uscita di sincronizzazione (trigger). | Impulso SMA TTL | Impulso SMA TTL | Impulso SMA TTL | Impulso SMA TTL | Impulso SMA TTL |
Alimentazione elettrica |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Potenza nominale>960W |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Potenza nominale>960W |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Potenza nominale>960W |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Potenza nominale>960W |
CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Potenza nominale>960W |
Dimensioni (L*W*H) | 680*480*212 mm | 680*480*212 mm | 680*480*212 mm | 1200*410*141mm | 1200*410*141mm |
Controllo | RS232 o DB25 | RS232 o DB25 | RS232 o DB25 | RS232 o DB25 | RS232 o DB25 |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989