Dettagli:
|
Evidenziare: | Misuratore di potenza laser portatile,misuratore di potenza del laser,Metri di potenza |
---|
Caratteristiche:
Intervallo di lunghezze d'onda: 0,19 -25 µm
Intervallo di potenza: 10 mW-2 W, 0,5-50 W
Diametro dell'area attiva: 22 mm
Modello | STC-HP2 | STC-HP50 |
Scala di potenza | 10mW - 2W | 0,5 W - 50 W |
Diametro area attiva | 22 mm | 22 mm |
Gamma di lunghezze d'onda | 0,19-25 micron | 0,19-25 micron |
Massimo.Densità di potenza media | 15 kW/cm2 | 40 kW/cm2 |
Incertezza (k=2) | ±2% | ±2% |
Linearità | ±1% | ±1% |
Metodo di raffreddamento | Aria condizionata | Aria condizionata |
Temperatura (operativa) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Temperatura (stoccaggio) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989