Dettagli:
|
Evidenziare: | Moduli laser pompati a diodo,Laser pompato a diodo,Moduli di guadagno laser |
---|
Moduli di guadagno laser pompati a diodo della serie DPM
Numero della parte | DPM-50S | DPM-75S |
---|---|---|
Lunghezza d'onda | 1064 nm | 1064 nm |
Potenza del laser | 50W | 75W |
Operazione | CW | CW |
Corrente di funzionamento | 18A | 25A |
Tensione di funzionamento | ≤ 18V | ≤ 24V |
Dimensione Nd:YAG | 3x65 mm | 3x65 mm |
Frigorifero | Acqua | Acqua |
Input di potenza | LDD2020 (20A, 20V) raccomandato | LDD2524 (25A, 24V) raccomandato |
Frigoriferi | Capacità di raffreddamento ≥ 1000 W, precisione temp. ± 0,5°C | Capacità di raffreddamento ≥ 1000 W, precisione temp. ± 0,5°C |
Temperatura dell'acqua. | 22°C | 22°C |
Garanzia | 12 mesi | 12 mesi |
Dimensione | 70 x 65 x 65 mm | 70 x 65 x 65 mm |
Altri moduli a diodo sono elencati come segue:
Parte n. | DPM-25 | DPM-50D | DPM-50S | DPM-75 | DPM-100 | DPM-200 | DPM-500 | DPM-1000 | DPM-1500 |
Diametro YAG (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 7 | 8 |
Potenza di uscita (W) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
Corrente di funzionamento (A) | 29 | 15 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tensione di funzionamento (V) | < 6 | < 24 | < 18 | < 18 | < 24 | < 42 | < 100 | < 180 | < 250 |
Per altri moduli laser a diodo di potenza, si prega di inviarci una e-mail.
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989