Dettagli:
|
Sistema di raffreddamento: | raffreddamento dell'aria | Potenza del laser: | 50W |
---|---|---|---|
Tipo di laser: | Laser a fibra | Area di segno: | 140*140mm/160*160mm |
Profondità di segno: | 0.01-1mm | Linee di segno: | 1-10 linee |
Velocità di marcatura: | 7000mm/s | Fornitore di alimentazione: | 220V/50Hz |
Garanzia: | 1 anno | Ambiente di lavoro: | Temperatura: 0-45℃; Umidità: 5-95% |
Evidenziare: | Indicatore del laser della fibra,Marcatore laser a fibra per metallo,macchine per incisione laser |
Con un design compatto, il marcatore laser a fibra 3D Sintec 50w ha una piccola dimensione, facile da trasportare e ha bisogno di un piccolo spazio di lavoro.le nostre macchine di marcatura laser a fibra hanno prestazioni molto stabili e velocità di marcatura veloce.
Abbiamo anche opzioni di funzione specifiche per i clienti con esigenze diverse, come il movimento elettrico dell'asse Z, un mirino con un puntatore rosso extra, e così via.
1Alta precisione della tecnologia di posizionamento 3D, sistema di messa a fuoco e scansione ad alta velocità, impulso corto, potenza di picco elevata e HPRF (High Pulse Repetition Frequency).
2. Con un'interfaccia di funzionamento amichevole, è adatto per molti formati di file, come dxf, plt, CNC, step, iges, ecc;
3Alta efficienza di conversione elettro-ottica, lunga durata e facile manutenzione.
4Velocità di marcatura rapida e elevata efficienza di elaborazione.
Il marcatore laser a fibra 3D è adatto a tutti i tipi di marcatura di metalli e non metalli su superfici 3D. È ampiamente utilizzato nella produzione mobile, circuiti cubici, attrezzature mediche, stampi, elettronica 3C,parti per autoveicoli, comunicazioni elettroniche, ecc.
Parametro laser | Fonte laser | Laser a fibra | |
Lunghezza d'onda | 1064 nm | ||
Potenza di uscita | 50W | ||
Qualità del fascio laser M2 | < 1, 2 | ||
Frequenza ripetibile dell'impulso | 10 kHz ~ 200 kHz | ||
Metodo di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | ||
Parametro di trattamento | Lenti di messa a fuoco | Norme | Opzionale |
Distanza di elaborazione | 140 × 140 × 60 mm | 160 × 160 × 70 mm | |
Lunghezza focale dell'obiettivo | 200 mm | 254 mm | |
Velocità massima nell'asse X-Y | 6 m/s | ||
Velocità massima nell'asse Z | 4 m/s @ 45° | ||
Min Larghezza lineare | 150 μm | ||
Accuratezza del posizionamento | 25 μm | ||
Accuratezza della contrapposizione | 20 μm | ||
Parametro dell'intera macchina | Temperatura ambiente di funzionamento | 18 ~ 28°C | |
Domanda di energia | Fase singola AC220V 10A | AC380V 10A a tre fasi | |
Consumo complessivo di energia | 3 kW | ||
Dimensione | Mainframe 1200×1000×1610 mm | ||
(larghezza × lunghezza × altezza) | Ventilatore di scarico di polvere di fumo 680×650×1550mm | ||
Peso | Mainframe 350 kg | ||
Ventilatore di scarico di polveri di fumo 100 kg |
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989