Dettagli:
|
Evidenziare: | Collimatore,Collimatore del raggio,Collimatore ad alta potenza |
---|
I collimatori sono dispositivi che collimano / focalizzano la luce che esce da una fibra ottica a un diametro di fascio o dimensione di punto desiderato.così possono ottenere dimensioni di punto fino a pochi micronLe lenti sono dotate anche di un rivestimento antiriflesso per la riflessione della parte bassa della schiena.Le applicazioni tipiche possono includere l'uso con laser a fibra accoppiata, recipienti a coda, ecc.
CaratteristichePotenza di gestione elevataAlto tasso di estinzione Basse perdite di inserimento Perdite di rendimento elevate Alta stabilità ambientale |
ApplicazioniRicercaComunicazioni spaziali libere Laser a fibra Componenti a fibra ottica Componenti PM Comunicazioni spaziali libere |
Unità | STOZ-HC-06 | STOZ-HC-31 | STOZ-HC-48 | STOZ-HC-55 | STOZ-HPMC-06 | STOZ-MMC* | |
Tipo di collimatore | Collimatore ad alta potenza (HC) | Collimatore ad alta potenza (HC) | Collimatore ad alta potenza (HC) | Collimatore ad alta potenza (HC) | Collimatore di mantenimento della polarizzazione ad alta potenza (HPMC) | Collimatore multi-modo (MMC) | |
Lunghezza d'onda centrale | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1064 | 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550 |
Intervallo di lunghezza d'onda operativa | nm | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 30 |
Diametro nominale della trave | mm | 0.4,0.5, 0.9 o Specificare | 0.4,0.5 o specificare | 0.4,0.5 o specificare | 0.4,0.5 o specificare | 0.4,0.5, 0.9 o Specificare | |
Distanza di lavoro | mm | 50 o specificare | 5 o Specificare | 5 o Specificare | 5 o Specificare | 50 o specificare | 5 o Specificare |
Tip. Perdita di inserimento | dB | 0.2~0.4 (a 50 mm WD) | 0.2 (a 5 mm WD) | 0.2 (a 5 mm WD) | 0.2 (a 5 mm WD) | 0.2~0.4 (a 50 mm WD) | 0.2 (a 5 mm WD) |
Max. Perdita di inserimento | dB | 0.5 (a 50 mm WD) | 0.3 (a 5 mm WD) | 0.3 (a 5 mm WD) | 0.3 (a 5 mm WD) | 0.5 (a 50 mm WD) | 0.25 (a 5 mm WD) |
Min. perdita di rendimento | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 |
Tip. Proporzione di estinzione | dB | - | - | - | - | 25 | - |
Rapporto di estinzione minimo | dB | - | - | - | - | 22 | - |
Max. PDL | dB | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
Potenza ottica massima (CW) | W | 3, 5, 10, 20, 30 o Specificare | 3,5, 10, 20 o Specifica | 3, 5, 10, 20 o specificare | 3, 5, 10, 20 o specificare | 3, 5, 10, 20, 30 o Specificare | 0.5 |
Tipo di fibra | 1 - HI 1060 | 1 - SMF-28e | 1 - SMF-28e | 1 - SMF-28e | 1 PM 980 Panda 2 ¢ PM 10/125 NA 0.08 3 ¢ PM 15/130 NA 0.08 |
Fibra multimoda 62.5/125 o 50/125 | |
Max. carico di trazione | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 a +70 | -5 a +70 | -5 a +70 | -5 a +70 | -5 a +70 | -5 a +70 |
Temperatura di conservazione | °C | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 | -40 a +85 |
Per MMC: le specifiche di cui sopra sono per dispositivi senza connettore.
Numero della parte | Unità | STOZ-MMLBC-06-20-B-10-4-2-3 |
Lunghezza d'onda centrale (λc) | nm | 1064 o specificare |
Intervallo di lunghezza d'onda operativa | nm | ± 20 |
Dia del raggio di uscita nominale. | mm | 2.0+/-0.8@ oltre 5~10 mm dalla superficie di uscita |
Tipo di trasmissione | - | 98% |
Min. Trasmissione | - | 95% |
Tipo Isolamento di picco | dB | 30 ~ 35 |
Min. perdita di rendimento | dB | 25 |
Potenza ottica massima (CW) | W | 20, 50 o Specificare |
Max. Angolo di divergenza del raggio (angolo completo) | mrad | 45 |
Min. Ellitticità | - | 0.92 |
Max. carico di trazione | N | 5 |
Materiali dell'imballaggio esterno | Acciaio inossidabile/Aluminio | |
Temperatura di funzionamento | °C | -5 a +70 |
Temperatura di conservazione | °C | -20 a +85 |
Per le applicazioni speciali, si prega di discutere con noi.
Il materiale deve essere conforme alla direttiva RoHS.
Le dimensioni effettive possono essere diverse dal disegno di cui sopra a causa di requisiti diversi, si prega di consultare la scheda di dati di spedizione
Informazioni sull'ordine
Persona di contatto: Steven
Telefono: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989